编辑:互联网 | 时间:2019-06-25 16:05:24 | 阅读次数:1878
2019年全国各大学录取分数线是多少?2019年全国各大学录取分数线最低是多少?
2019年全国各大学录取分数线是多少?2019年高考录取工作正在紧张进行中,部分高校的录取分数线已经陆续在公布了,接下来52z飞翔小编给大家带来2019年全国各大学录取分数线最低是多少的问题解答,
2018年全国部分高校录取分数线详情
清华大学2018年各省本科一批录取分数线:
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
广东:文科666分,理科680分
浙江:文理700分
江苏:文科414分,理科413分
北京:文科687分,理科685分
青海:文科617分,理科637分
重庆:文科643分,理科694分
河北:文科698分,理科704分
山西:文科650分,理科675分
河南:文科670分,理科688分
天津:文科676分,理科693分
江西:文科664分,理科688分
海南:文科873分,理科870分
福建:文科667分,理科684分
黑龙江:文科638分,理科679分
四川:文科649分,理科687分
宁夏:文科653分,理科667分
贵州:文科703分,理科684分
吉林:文科684分,理科693分
云南:文科689分,理科703分
新疆:文科,汉族649分,民考汉660分;理科,汉族679分,民考汉691分
中国人民大学2018年各省(区、市)录取分数线:
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
江苏 | 一批 | 395 | 395 | 397 | 397 | ||
青海 | 一批 | 606 | 596 | 621 | 602 | ||
天津 | 一批 | 659 | 659 | 681 | 681 | ||
重庆 | 一批 | 622 | 613 | 674 | 672 | ||
浙江 | 一批 | 678 | 678 | ||||
北京 | 一批 | 665 | 665 | 674 | 674 | ||
黑龙江 | 一批 | 617 | 617 | 669 | 669 | ||
福建 | 一批 | 650 | 650 | 661 | 649 | ||
海南 | 一批 | 845 | 845 | 836 | 836 | ||
河北 | 一批 | 682 | 682 | 692 | 692 | ||
山西 | 一批 | 635 | 635 | 654 | 654 | ||
云南 | 一批 | 664 | 645 | 676 | 657 | ||
河南 | 一批 | 658 | 655 | 667 | 667 | ||
宁夏 | 一批 | 638 | 618 | 644 | 629 | ||
四川 | 一批 | 632 | 626 | 674 | 656 | ||
上海 | 一批 | 577 | 574 | ||||
新疆 | 一批 | 623 | 615 | 662 | 654 | ||
新疆 | 民考汉 | 619 | 569 | 619 | 569 | ||
江西 | 一批 | 650 | 648 | 667 | 667 | ||
山东 | 一批 | 655 | 655 | 674 | 674 | ||
吉林 | 一批 | 636 | 630 | 674 | 674 | ||
辽宁 | 一批 | 639 | 639 | 677 | 677 | ||
贵州 | 一批 | 682 | 662 | 665 | 646 | ||
甘肃 | 一批 | 611 | 611 | 652 | 652 | ||
湖南 | 一批 | 666 | 647 | 674 | 657 | ||
陕西 | 一批 | 655 | 655 | 678 | 678 | ||
湖北 | 一批 | 659 | 649 | 671 | 671 | ||
安徽 | 一批 | 651 | 651 | 668 | 668 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 | ||
北京 | 中法 | 645 | 645 | 648 | 648 | ||
浙江 | 中法 | 647 | 647 | ||||
天津 | 中法 | 640 | 640 | 668 | 668 | ||
重庆 | 中法 | 602 | 600 | 656 | 656 | ||
河南 | 中法 | 639 | 639 | 646 | 646 | ||
云南 | 中法 | 643 | 643 | 662 | 662 | ||
黑龙江 | 中法 | 587 | 587 | 643 | 643 | ||
四川 | 中法 | 618 | 618 | 659 | 659 | ||
福建 | 中法 | 617 | 617 | 622 | 622 | ||
山西 | 中法 | 599 | 599 | 620 | 620 | ||
河北 | 中法 | 663 | 663 | 653 | 653 | ||
江西 | 中法 | 631 | 631 | 635 | 635 | ||
上海 | 中法 | 555 | 555 | ||||
山东 | 中法 | 633 | 633 | 647 | 647 | ||
吉林 | 中法 | 605 | 605 | 644 | 644 | ||
湖南 | 中法 | 642 | 625 | 633 | 633 | ||
陕西 | 中法 | 640 | 640 | 669 | 669 | ||
辽宁 | 中法 | 621 | 621 | 654 | 654 | ||
湖北 | 中法 | 634 | 634 | 633 | 633 | ||
安徽 | 中法 | 632 | 632 | 637 | 637 |
复旦大学2018年各省市录取分数线:
北京交通大学2018年高招录取分数线:
中央财经大学2018年本科录取分数:
生源地 | 批次/类型 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩537.8-567.5 | |||
书法学:综合成绩509.2-579.2 | |||||
本科一批 | 648 | 666 | 650 | 674 | |
中外合作办学 | —— | —— | 644 | 657 | |
天津 | 本科一批 | 629 | 654 | 662 | 684 |
河北 | 艺术类 | 书法学:综合成绩506-543.4 | |||
国家专项 | 652 | 654 | 666 | 669 | |
高校专项 | 626 | 626 | 649 | 667 | |
本科一批 | 665 | 677 | 667 | 692 | |
中外合作办学 | —— | —— | 663 | 675 | |
山西、江西 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩528.3 | |||
山西 | 艺术类 | 书法学:综合成绩478 | |||
国家专项 | —— | —— | 613 | 613 | |
本科一批 | 609 | 622 | 624 | 654 | |
内蒙古 | 国家专项 | —— | —— | 648 | 657 |
本科一批 | 603 | 617 | 639 | 664 | |
本科预科 | 602 | 602 | 628 | 628 | |
辽宁 | 高校专项 | 618 | 618 | 644 | 653 |
本科一批 | 620 | 635 | 664 | 676 | |
中外合作办学 | —— | —— | 657 | 665 | |
本科预科 | —— | —— | 655 | 657 | |
吉林 | 国家专项 | —— | —— | 648 | 648 |
高校专项 | —— | —— | 630 | 630 | |
本科一批 | 552 | 634 | 653 | 679 | |
黑龙江 | 国家专项 | 577 | 580 | —— | —— |
高校专项 | —— | —— | 644 | 644 | |
本科一批 | 598 | 615 | 648 | 664 | |
上海 | 本科一批 | 555-563 | |||
江苏 | 高校专项 | 366 | 366 | 363 | 363 |
本科一批 | 379 | 387 | 384 | 399 | |
浙江 | 高校专项 | 646-646 | |||
本科一批 | 649-673 | ||||
安徽、江苏 | 艺术类 | 书法学:综合成绩528.6 | |||
安徽 | 国家专项 | 625 | 631 | 643 | 648 |
高校专项 | 621 | 621 | 635 | 635 | |
本科一批 | 633 | 647 | 646 | 673 | |
中外合作办学 | —— | —— | 637 | 643 | |
福建 | 高校专项 | —— | —— | 616 | 616 |
本科一批 | 623 | 653 | 630 | 654 | |
江西 | 国家专项 | 633 | 633 | 645 | 659 |
高校专项 | 618 | 618 | 638 | 638 | |
本科一批 | 633 | 642 | 653 | 663 | |
中外合作办学 | —— | —— | 634 | 646 | |
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩469.7-536.2 | |||
书法学:综合成绩554.2-585.8 | |||||
高校专项 | 636 | 636 | 640 | 644 | |
本科一批 | 639 | 651 | 659 | 674 | |
中外合作办学 | —— | —— | 647 | 654 | |
河南 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩520.5-565.4 | |||
书法学:综合成绩509.8-585.6 | |||||
国家专项 | 631 | 638 | 545 | 652 | |
高校专项 | 626 | 633 | 614 | 652 | |
本科一批 | 619 | 657 | 623 | 665 | |
中外合作办学 | —— | —— | 631 | 638 | |
湖北 | 国家专项 | 637 | 640 | 635 | 642 |
高校专项 | 617 | 617 | 614 | 614 | |
本科一批 | 644 | 655 | 653 | 670 | |
中外合作办学 | —— | —— | 640 | 652 | |
湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩516.9-582.3 | |||
国家专项 | 648 | 657 | 657 | 665 | |
高校专项 | 645 | 645 | 649 | 652 | |
本科一批 | 654 | 666 | 659 | 675 | |
广东 | 高校专项 | —— | —— | 612 | 612 |
本科一批 | 613 | 637 | 623 | 653 | |
广西 | 国家专项 | 563 | 582 | 599 | 611 |
本科一批 | 618 | 638 | 632 | 663 | |
本科预科 | 612 | 613 | 620 | 633 | |
海南 | 高校专项 | —— | —— | 674 | 674 |
本科一批 | 782 | 834 | 773 | 822 | |
重庆 | 国家专项 | 596 | 600 | 647 | 657 |
高校专项 | 565 | 565 | 591 | 591 | |
本科一批 | 597 | 614 | 658 | 670 | |
中外合作办学 | —— | —— | 647 | 655 | |
本科预科 | —— | —— | 617 | 621 | |
四川 | 国家专项 | 608 | 610 | 645 | 651 |
高校专项 | 614 | 614 | 598 | 598 | |
本科一批 | 616 | 628 | 660 | 674 | |
中外合作办学 | —— | —— | 650 | 659 | |
本科预科 | 578 | 579 | 623 | 653 | |
贵州 | 国家专项 | 665 | 673 | 642 | 651 |
高校专项 | —— | —— | 573 | 573 | |
本科一批 | 659 | 675 | 641 | 663 | |
本科预科 | 646 | 652 | 620 | 632 | |
云南 | 国家专项 | 647 | 656 | 653 | 666 |
高校专项 | —— | —— | 639 | 639 | |
本科一批 | 642 | 663 | 650 | 674 | |
西藏 | 国家专项 | —— | —— | 649 | 649 |
西藏(民) | 国家专项 | —— | —— | 447 | 447 |
陕西 | 国家专项 | 618 | 621 | 645 | 656 |
高校专项 | 587 | 587 | 615 | 615 | |
本科一批 | 632 | 646 | 664 | 678 | |
甘肃 | 国家专项 | 579 | 583 | 612 | 636 |
高校专项 | —— | —— | 570 | 583 | |
本科一批 | 583 | 604 | 611 | 648 | |
青海 | 国家专项 | —— | —— | 563 | 564 |
高校专项 | 541 | 541 | 523 | 523 | |
本科一批 | 562 | 605 | 560 | 606 | |
本科预科 | 531 | 546 | 569 | 572 | |
宁夏 | 国家专项 | —— | —— | 610 | 610 |
高校专项 | —— | —— | 594 | 594 | |
本科一批 | 611 | 621 | 603 | 633 | |
本科预科 | 598 | 600 | 573 | 588 | |
新疆 | 国家专项 | —— | —— | 555 | 637 |
南疆单列 | 581 | 604 | —— | —— | |
本科一批 | 604 | 616 | 640 | 661 | |
双语实验班 | 497 | 542 | 507 | 609 | |
港澳台侨 | 本科一批 | 598 | 637 | 605 | 631 |
2018年中国社会科学院大学本科招生录取各省分数线:
下载声明 | 法律声明 | 版权声明 | 友情链接 | 发布软件 | 最新更新
本i站为非盈利性网站,不接受任何广告。本站所有资源均由网友上传,如有侵权,请发邮件至 [email protected]