时间:2014-06-09 17:19:19 来源:互联网 阅读次数:147
等级 |
升级金币 |
升级时间 |
增加战力 |
解锁项目 |
1 | 0 | 0秒 | 76 | 兵营*1/金矿*2/魔水收集器*2/金库*1/魔水罐*1/哨塔*1 |
2 | 1700 | 2分钟 | 50 | 魔法屋*1 |
3 | 5000 | 10分钟 | 50 | 英雄祭坛*1/兵营*1/竞技场*1/英雄底座*1/装饰(A~Z.0~9)*30 |
4 | 10000 | 30分钟 | 50 | 金矿*1/魔水收集器*1/城墙*40/爆炸陷阱*1/英雄底座*1/英雄陷阱*1 |
5 | 21000 | 1小时 | 50 | 哨塔*1/城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄底座*1/英雄陷阱*1 |
6 | 36000 | 2小时 | 50 | 兵营*1/金库*1/魔水罐*1/城墙*10/英雄底座*1/花*20 |
7 | 62000 | 4小时 | 50 | 城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄底座*1/英雄陷阱*1 |
8 | 104000 | 8小时 | 50 | 金矿*1/魔水收集器*1/城墙*10 |
9 | 170000 | 16小时 | 50 | 哨塔*1/城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
10 | 240000 | 1天 | 50 | 金库*1/魔水罐*1/城墙*10 |
11 | 380000 | 2天 | 50 | 兵营*1/城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
12 | 540000 | 4天 | 50 | 金矿*1/魔水收集器*1/城墙*10 |
13 | 740000 | 6天 | 50 | 哨塔*1/城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
14 | 980000 | 8天 | 50 | 金库*1/魔水罐*1/城墙*10 |
15 | 1270000 | 10天 | 50 | 城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
16 | 1600000 | 12天 | 50 | 城墙*10 |
17 | 2200000 | 14天 | 50 | 哨塔*1/城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1/金库*1/魔水罐*1 |
18 | 2900000 | 16天 | 50 | 城墙*10 |
19 | 3700000 | 20天 | 50 | 城墙*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
20 | 4500000 | 24天 | 50 |
城墙*10 |