时间:2015-01-12 15:07:55 来源:互联网 阅读次数:16777215
炼金台合成表
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
微量生命药水 x2 | 蘑菇 x1 | 回复 50 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
凝胶 x2 | 消耗品 | ||
瓶 x2 | |||
微量魔法药水 x2 | 坠落之星 x1 | 回复 50 魔法 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
凝胶 x2 | 消耗品 | ||
瓶 x2 | |||
生命药水 | 微量生命药水x2 | 回复 100 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
发光蘑菇 x1 | 消耗品 | ||
魔法药水 | 微量魔法药水 x2 | 回复 100 魔法 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
发光蘑菇 x1 | 消耗品 | ||
微量恢复药水 | 微量生命药水x1 | 回复 100 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
微量魔法药水 x1 | 回复 100 魔法 | ||
消耗品 | |||
恢复药水 | 生命药水 x1 | 回复 200 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
魔法药水 x1 | 回复 200 魔法 | ||
消耗品 | |||
绿色染料 | 丛林草籽 x3 | 可放置 | 制造英雄套装的一种成分 |
瓶 x1 | 消耗品 | ||
黑曜石皮肤 药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 黑曜石皮肤药水可以免疫熔岩,地狱石和陨星3分钟. |
火红花 x1 | 熔岩伤害免疫 | ||
粉蝶花 x1 | 4分钟 | ||
黑曜石 x1 | |||
再生药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 再生药水可以使生命再生一共240HP (2HP/秒,持续两分钟) |
太阳花 x1 | 生命再生 | ||
蘑菇 x1 | 2分钟 | ||
迅捷药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 迅捷药水增加移动速度 25%,持续4分钟. 效果与“赫耳墨斯飞行鞋”不叠加. |
闪耀之根 x1 | 提升速度 | ||
仙人掌 x1 | 4分钟 | ||
鱼鳃药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 鱼鳃药水允许水下呼吸1分钟,但是角色同时丧失空气中呼吸的能力 |
粉蝶花 x1 | 在水下呼吸 | ||
珊瑚 x1 | 1分钟 | ||
铁肤药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 铁肤药水 尽管属性说提升8 防御, 实际提升10 防御 |
太阳花 x1 | 增加防御 8 | ||
铁矿石 x1 | 5 分钟 | ||
魔法再生药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 魔法再生药水可以 增加 魔法再生, 等于穿上流星装2分钟. |
月光草 x1 | 增强魔法再生 | ||
太阳花 x1 | 2 分钟 | ||
坠落之星 x1 | |||
魔力药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 魔力药水增加魔法伤害20%,在2分钟之内. 效果可以和“法师帽”叠加. |
月光草 x1 | 增加20% 魔法 伤害 | ||
死亡草 x1 | 2 分钟 | ||
坠落之星 x1 | |||
落羽药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 落羽药水减低降落速度,使重力影响减小5分钟 |
太阳花 x1 | 降低降落速度 | ||
闪耀之根 x1 | 5分钟 | ||
羽毛 x1 | |||
勘测者药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 勘测者药水使宝箱和矿物发光5分钟 |
闪耀之根 x1 | 显示宝箱和矿石 | ||
月光草 x1 | 5分钟 | ||
金矿石 x1 | |||
隐身药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 隐身药水使角色不可见2分钟, 尽管装备还是能看见 |
闪耀之根 x1 | 隐身 | ||
月光草 x1 | 2 分钟 | ||
发光药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 发光药水发光5分钟,对探索地洞很有用 |
太阳花 x1 | 发出光环 | ||
发光蘑菇 x1 | 5 分钟 | ||
夜视药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 夜视药水增强夜视10分钟,但是出了毛病不能用. |
太阳花 x1 | 夜视 | ||
闪耀之根 x1 | 4 分钟 | ||
战斗药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 战斗药水可以增加刷怪率50% ,且刷怪数加倍7分钟. 效果可和 Water Candle叠加 |
死亡草 x1 | 增加怪物刷新率 | ||
腐肉 x1 | 7 分钟 | ||
荆棘药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 荆棘药水反弹1/3怪物造成的伤害2分钟. |
死亡草 x1 | 反弹 伤害 | ||
仙人掌 x1 | 2 分钟 | ||
水上行药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 水上行药水可以让角色在液体上行走5分钟. 可以按“向下”下沉 |
粉蝶花 x1 | 水上行走 | ||
鲨鱼鳍 x1 | 5分钟 | ||
箭术药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 箭术药水增加射箭速度 和伤害15%, 4分钟. |
太阳花 x1 | 增加15%射箭 速度和伤害 | ||
晶体 x1 | 4 分钟 | ||
猎人药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 猎人药水在屏幕上显示敌人 ,使他们发出微光5分钟. |
太阳花 x1 | 显示敌人位置 | ||
闪耀之根 x1 | 5 分钟 | ||
鲨鱼鳍 x1 | |||
重力药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 重力药水 反重力3分钟. 效果是可控的,可在空中使用 |
火红花 x1 | 控制重力 | ||
死亡草 x1 | 3 分钟 | ||
闪耀之根 x1 | |||
羽毛 x1 | |||
邪恶粉 | 邪恶蘑菇 x1 | 材料 | 邪恶粉可以和腐肉 在恶魔祭坛 合成“蠕虫食物”, ,用来召唤boss“ Eater of Worlds” |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
铜锭 | 铜矿石 x3 | N/A | 提炼矿石 |
挖掘得到 | |||
铁锭 | 铁矿石 x3 | N/A | 提炼矿石 挖掘得到 |
银条 | 银矿石 x4 | N/A | 提炼矿石 挖掘得到 |
金条 | 金矿石 x4 | N/A | 提炼矿石 挖掘得到 |
恶魔锭 | 恶魔矿石 x4 | 黑暗力量 | 提炼矿石 boss掉落 |
陨星锭 | 陨星矿石 x6 | 摸上去暖暖的 | 提炼矿石 从陨星提炼 |
灰砖 | 石头 x2 | 可放置 | 房屋支架 |
消耗品 | |||
红砖 | 粘土 x2 | 可放置 | 房屋支架 |
消耗品 | |||
铜 砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
铜矿石 x1 | 消耗品 | ||
银 砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
银矿石 x1 | 消耗品 | ||
金砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
金矿石 x1 | 消耗品 | ||
黑曜石砖 | 黑曜石 x2 | 可放置 | 房屋支架 |
消耗品 | |||
地狱石砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
地狱石头 x1 | 消耗品 | 灼伤NPC和角色 | |
玻璃 | 砂块 x2 | 可放置 | 透明固体 |
消耗品 | |||
瓶 x2 | 玻璃 x1 | 可放置 | 制作药水 |
消耗品 | 放置在桌子或工作台变为炼金台 | ||
粘土罐 | 粘土 x6 | 可放置 | 家具 |
消耗品 | 会自己开花 | ||
黑曜石骷髅 | 黑曜石 x20 | 可装备 | 饰件 |
1 防御 | |||
对火伤害免疫 | |||
玻璃墙 | 玻璃x1 | 做窗子 | |
秘银砖 | 石块 x1 | 建筑支架 | |
秘银矿 x1 | |||
秘银砖墙 | 秘银砖 x1 | 背景砖 | |
石块 x1 | 可放置 | 建筑砖 | |
变色砖 | 地狱灰块 x1 | 材料 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
铜镐 | 铜锭 x12 | 5 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 普通速度 | ||
35%挖掘力 | |||
铜斧 | 铜锭 x9 | 3 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
8%砍伐力 | |||
铜锤 | 铜锭 x10 | 4 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 极慢速 | ||
35% 锤击力 | |||
铜阔剑 | 铜锭 x8 | 8 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
铜短剑 | 铜锭 x7 | 6 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
铜弓 | 铜锭 x7 | 8 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
铜头盔 | 铜锭 x15 | 可装备 | 头盔 |
1 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铜链甲 | 铜锭 x25 | 可装备 | 上衣 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铜胫甲 | 铜锭 x20 | 可装备 | 裤子 |
1 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铜吊灯 | 铜锭 x4 | 可放置 | 家具 |
火炬 x4 | 消耗品 | 光源 | |
铁链 x1 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
空桶 | 铁锭 x3 | N/A | 运送水和熔岩. |
铁镐 | 铁锭 x12 | 5 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
45%挖掘力 | |||
铁斧 | 铁锭 x9 | 5 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
9%砍伐力 | |||
铁锤 | 铁锭 x10 | 7 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
45% 锤击力 | |||
铁阔剑 | 铁锭 x8 | 10 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
铁短剑 | 铁锭 x7 | 8 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
铁弓 | 铁锭 x7 | 8 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
铁头盔 | 铁锭 x20 | 可装备 | 头盔 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁链甲 | 铁锭 x30 | 可装备 | 上衣 |
3 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁 胫甲 | 铁锭 x25 | 可装备 | 裤子 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁链 | 铁锭 x3 | N/A | 制作链爪,吊灯,怀表 |
链爪 | 铁链 x3 | N/A | 抓墙攀登 |
钩爪 x1 | |||
烹饪罐 | 铁锭 x10 | 可放置 | 制作“香菇鱼汤” |
木材 x2 | |||
马桶 | 铁锭 x6 | 可放置 | 家具 |
浴缸 | 铁锭 x14 | 可放置 | 家具 |
垃圾桶 | 铁锭 x8 | 可放置 | 和箱子一样储藏 |
柱灯 | 铁锭 x3 | 可放置 | 光源 |
玻璃 x2 | 装饰品 | ||
火炬 x1 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
银镐 | 银条 x12 | 6 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
45%挖掘力 | |||
银斧 | 银条 x9 | 6 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
10%砍伐力 | |||
银锤 | 银条 x10 | 9 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
45% 锤击力 | |||
银阔剑 | 银条 x8 | 11 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
银短剑 | 银条 x7 | 9 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
银弓 | 银条 x7 | 10 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
银头盔 | 银条 x20 | 可装备 | 头盔 |
3 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银链甲 | 银条 x30 | 可装备 | 上衣 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银胫甲 | 银条 x25 | 可装备 | 裤子 |
3 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银吊灯 | 银条 x4 | 可放置 | 家具 |
火炬 x4 | 消耗品 | ||
铁链 x1 |