时间:2015-01-12 15:07:55 来源:互联网 阅读次数:16777215
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
金镐 | 金条 x12 | 6 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
55%挖掘力 | |||
金斧 | 金条 x9 | 7 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
11%砍伐力 | |||
金锤 | 金条 x10 | 9 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
55% 锤击力 | |||
金阔剑 | 金条 x8 | 13 伤害 | 剑 |
快速 | |||
金短剑 | 金条 x7 | 11 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
金弓 | 金条 x7 | 10 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
金头盔 | 金条 x25 | 可装备 | 头盔 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金链甲 | 金条 x35 | 可装备 | 上衣 |
5 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金胫甲 | 金条 x30 | 可装备 | 裤子 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金吊灯 | 金条 x4 | 可放置 | 光源 |
火炬 x4 | 消耗品 | 家具 | |
铁链 x1 | |||
大烛台 | 金条 x3 | 可放置 | 光源 |
火炬 x3 | 消耗品 | 家具 | |
金皇冠 | 金条 x30 | 装饰物 | 装饰物 |
红宝石 x1 | 头盔 | ||
宝座 | 金条 x30 | 可放置 | 家具 |
丝绸 x20 | |||
大摆钟 | 金条 x3 | 可放置,报时 | 家具 |
玻璃 x6 | |||
木材 x10 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
白色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
金刚石,钻石 x10 | 普通速度 | ||
蓝色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
蓝宝石 x10 | 普通速度 | ||
绿色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
祖母绿 x10 | 普通速度 | ||
红色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
红宝石 x10 | 普通速度 | ||
紫色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
紫水晶 x10 | 普通速度 | ||
黄色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
黄宝石 x10 | 普通速度 | ||
流星锤 | 陨星锭 x35 | 20 伤害 | 锤-斧 |
慢速 | |||
60% 锤击力 | |||
100%砍伐力 | |||
流星头盔 | 陨星锭 x25 | 可装备 | 头盔 |
4 防御 | |||
缓慢重生魔法 | |||
套装奖励: 太空枪消耗 0 魔法 | |||
流星衣 | 陨星锭 x35 | 可装备 | 上衣 |
5 防御 | |||
缓慢重生魔法 | |||
套装奖励: 太空枪消耗 0 魔法 | |||
流星护腿 | 陨星锭 x30 | 可装备 | 裤子 |
4 防御 | |||
缓慢重生魔法 | |||
套装奖励: 太空枪消耗 0 魔法 | |||
恒星炮 | Mini鲨枪 x1 | 60 伤害 | 枪 |
陨星锭 x20 | 极快速度 | 不能使用普通子弹 | |
坠落之星 x5 | Shoots 坠落之星s | ||
太空枪 | 燧发枪 x1 | 16 伤害 | 枪 |
坠落之星 x10 | 快速 | 不能使用普通子弹 | |
陨星锭 x30 | 花费 9 魔法 | ||
流星弹 x25 | 子弹 x25 | 9 伤害 | 弹药 |
陨星锭 x1 | 消耗品 | 遇到物体反弹 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
恶魔弓 | 恶魔锭 x8 | 12 伤害 | 弓 |
普通速度 | |||
暗夜战斧 | 恶魔锭 x10 | 21 伤害 | 斧 |
慢速 | |||
15%砍伐力 | |||
光之灾星 | 恶魔锭 x10 | 16 伤害 | 剑 |
快速 | |||
暗影头盔 | 恶魔锭 x15 | 可装备 | 头盔 |
暗影鳞片 x10 | 6 防御 | ||
套装奖励:增加近战速度15% | |||
暗影鳞甲 | 恶魔锭 x25 | 可装备 | 上衣 |
暗影鳞片 x20 | 7 防御 | ||
套装奖励: 增加近战速度15% | |||
暗影胫甲 | 恶魔锭 x20 | 可装备 | 裤子 |
暗影鳞片 x15 | 6 防御 | ||
套装奖励: 增加近战速度15% | |||
噩梦镐 | 恶魔锭 x12 | 11 伤害 | 镐 |
暗影鳞片 x6 | 快速 | ||
65%挖掘力 | |||
破碎 | 恶魔锭 x10 | 28 伤害 | 锤 |
暗影鳞片 x5 | 极慢速 | ||
55% 锤击力 | |||
不洁之箭 x2 | 木箭 x2 | 8 伤害 | |
蠕虫牙 x1 | 消耗品 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
常春藤索 | 钩爪 x1 | N/A | 钩爪的升级 |
丛林孢子 x15 | 3条蔓藤链(取消了) | ||
蔓藤 x3 | |||
刺环 | 丛林孢子 x15 | 25 伤害 | 投射武器 |
刺 x30 | 极快速度 | 遇墙反弹 | |
草刃 | 银阔剑 x1 | 28 伤害 | 剑 |
丛林孢子 x20 | 慢速 | ||
刺 x20 | |||
丛林帽 | 银 头盔 x1 | 可装备 | 头盔 |
祖母绿 x10 | 6 防御 | ||
蓝宝石 x10 | 缓慢再生魔法 | ||
丛林孢子 x15 | 套装奖励: 降低25%魔法消耗 | ||
丛林上衣 | 银链甲 x1 | 可装备 | 上衣 |
红宝石 x6 | 7 防御 | ||
金刚石,钻石 x6 | 缓慢再生魔法 | ||
丛林孢子 x20 | 套装奖励: 降低25%魔法消耗 | ||
刺 x12 | |||
丛林裤子 | 银 胫甲 x1 | 可装备 | |
紫水晶 x8 | 6 防御 | ||
黄宝石 x8 | 缓慢再生魔法 | ||
丛林孢子 x20 | 套装奖励: 降低25%魔法消耗 | ||
藤蔓 x4 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
熔岩镐 | 地狱石锭 x35 | 18 伤害 | 镐 |
普通速度 | 挥舞时照亮区域 | ||
100%挖掘力 | |||
熔岩复仇 | 地狱石锭 x25 | 29 伤害 | 弓 |
普通速度 | 使木箭成为燃烧箭 | ||
使木箭燃烧 | |||
燃烧圣剑 | 地狱石锭 x35 | 34 伤害 | 剑 |
极慢速 | 挥舞时照亮区域 | ||
引火! | |||
熔岩斧 | 地狱石锭 x35 | 20 伤害 | 锤+斧 |
慢速 | 即使斧又是锤 | ||
70% 锤击力 | |||
150%砍伐力 | |||
熔岩头盔 | 地狱石锭 x30 | 可装备 | 头盔 |
金头盔 x1 | 8 防御 | ||
套装奖励: 额外15% 的近战伤害 | |||
熔岩胸甲 | 地狱石锭 x40 | 可装备 | 上衣 |
Gold链甲 x1 | 9 防御 | ||
套装奖励: 额外15% 的近战伤害 | |||
熔岩胫甲 | 地狱石锭 x35 | 可装备 | 裤子 |
金胫甲 x1 | 8 防御 | ||
套装奖励: 额外15% 的近战伤害 | |||
火焰回旋镖 | 地狱石锭 x15 | 32 伤害 | 投掷武器 |
魔化回旋镖x1 | 极快速度 | 遇墙回弹 | |
照亮投掷路径 | |||
凤凰爆 | 地狱石锭 x20 | 28 伤害 | 枪 |
手枪 x1 | 极快速度 |