时间:2015-07-13 10:24:29 来源:互联网 阅读次数:16777215
全民枪战AUG的黄金版本,通常黄金版本在属性上都更加厉害,下面一起来了解下黄金AUG的详细属性,以及黄金AUG可以强化到几级,强化之后的数据怎么样。
黄金AUG属性详解 | |||
水晶打造的枪身,M4A1成功改装的枪械之一。 | |||
黄金AUG | |||
伤害 | 25 | 射速 | 99 |
精度 | 59 | 稳定 | 93 |
跑动 | 35 | 射程 | 105 |
弹药 | 30/90 | 穿甲 | 32 |
黄金AUG星火 | |||
伤害 | 26 | 射速 | 100 |
精度 | 60 | 稳定 | 96 |
跑动 | 36 | 射程 | 107 |
弹药 | 30/90 | 穿甲 | 33 |
黄金AUG赤舌 | |||
伤害 | 27 | 射速 | 101 |
精度 | 61 | 稳定 | 98 |
跑动 | 37 | 射程 | 109 |
弹药 | 30/90 | 穿甲 | 34 |
黄金AUG火炬 | |||
伤害 | 28 | 射速 | 102 |
精度 | 62 | 稳定 | 94 |
跑动 | 38 | 射程 | 111 |
弹药 | 30/90 | 穿甲 | 35 |
黄金AUG烈焰 | |||
伤害 | 29 | 射速 | 103 |
精度 | 63 | 稳定 | 95 |
跑动 | 45 | 射程 | 113 |
弹药 | 32/96 | 穿甲 |
36 |