是一个综合性的中九刷机工具
2015.08.06
2013.12.19
2013.12.19
2013.11.01
2013.11.29
2013.11.12
这是一个综合性的中九刷机工具,他可以刷所有的芯片的机顶盒,并且带了不少网络上少见的实用工具。
节目单 | 视频PID | 音频PID | PTM | 下行频率 |
CCTV一1 | 2100 | 2101 | 1001 | 11880左旋 |
CCTV一2 | 2073 | 3065 | 1002 | 同上 |
CCTV一7 | 2120 | 2121 | 1003 | 同上 |
CCTV一10 | 1850 | 3407 | 1004 | 同上 |
四川康巴卫视 | 2140 | 2141 | 1005 | 同上 |
CCTV一12 | 2289 | 2978 | 1006 | 同上 |
兵团卫视 | 3708 | 1453 | 1007 | 同上 |
CCTV-新闻 | 1791 | 1472 | 1008 | 同上 |
CCTV-少儿 | 2187 | 2449 | 1009 | 同上 |
CETV一1 | 2925 | 3335 | 1010 | 同上 |
BTV一1 | 3727 | 1426 | 1011 | 同上 |
TJTV一1 | 3944 | 3281 | 1012 | 同上 |
云南卫视 | 3825 | 3137 | 1043 | 同上 |
西藏汉语 | 2530 | 2531 | 1044 | 同上 |
西藏藏语 | 2540 | 2541 | 1045 | 同上 |
陕西卫视 | 2381 | 2590 | 1046 | 同上 |
河北卫视 | 3169 | 1479 | 1015 | 12100右旋 |
山西卫视 | 2418 | 2909 | 1016 | 同上 |
内蒙古汉 | 2260 | 2261 | 1017 | 同上 |
内蒙古蒙 | 2270 | 2271 | 1018 | 同上 |
辽宁卫视 | 3121 | 2302 | 1019 | 同上 |
吉林卫视 | 3251 | 3206 | 1020 | 同上 |
吉林朝语 | 2300 | 2301 | 1021 | 同上 |
黑龙江卫视 | 1884 | 3266 | 1022 | 同上 |
浙江卫视 | 2496 | 2777 | 1025 | 同上 |
安徽卫视 | 3439 | 2969 | 1026 | 同上 |
新疆汉语1 | 2600 | 2601 | 1051 | 同上 |
新疆维语2 | 2610 | 2611 | 1052 | 同上 |
新疆哈语3 | 2620 | 2621 | 1053 | 同上 |
新疆维语5 | 2320 | 2321 | 1023 | 同上 |
新疆维语9 | 2330 | 2331 | 1024 | 同上 |
陕西农林 | 3834 | 3421 | 1054 | 同上 |
福建东南 | 2078 | 3355 | 1029 | 12140右旋 |
江西卫视 | 2501 | 3076 | 1030 | 同上 |
河南卫视 | 2125 | 3800 | 1032 | 同上 |
湖北卫视 | 2226 | 2290 | 1033 | 同上 |
湖南卫视 | 4043 | 2584 | 1034 | 同上 |
广西卫视 | 3309 | 3948 | 1036 | 同上 |
重庆卫视 | 2492 | 3004 | 1038 | 同上 |
四川卫视 | 2750 | 3249 | 1039 | 同上 |
贵州卫视 | 2103 | 3828 | 1040 | 同上 |
新疆哈语综艺 | 2400 | 2401 | 1031 | 同上 |
新疆少儿12 | 2440 | 2441 | 1035 | 同上 |
甘肃卫视 | 3574 | 2594 | 1047 | 同上 |
青海藏语 | 2580 | 2581 | 1049 | 同上 |
宁夏卫视 | 3787 | 2688 | 1050 | 同上 |
(符号率28800)